Kiemelt híreink
Kari póló-pályázat eredmény
2012.május 18. 16:16
KTH hírlevél a 2011/12/2 félév zárásáról
2012.április 29. 18:51
Legfrissebb híreink
Kari póló-pályázat eredmény
2012.május 18. 16:16
HÖOK - 2012. nyári programok egyetemistáknak
2012.május 16. 22:28
Áramszünet a Q épületben
2012.május 15. 12:26
BME Média Pályázat 2012
2012.május 11. 17:27
HIT Tanszéki nyílt nap
2012.május 07. 20:24
Kar Kiváló Oktatója 2012 szavazás
2012.május 05. 13:50
Részletes ösztöndíjtáblák 2008/2009 ősz
2008. szeptember 29. 16:20
| Informatikus ötéves alapképzés | Informatikus ötéves szakirány | Villamosmérnök ötéves alapképzés | |||||
| 5,83 | 45600 | 8,67 | 36600 | 3,53 | 28800 | ||
| 4,73 | 36900 | 7,17 | 30800 | 3,17 | 25000 | ||
| 4,67 | 36400 | 7 | 30200 | 3 | 21500 | ||
| 3,87 | 30100 | 6,77 | 29300 | 2,97 | 20800 | ||
| 3,67 | 28500 | 6,67 | 28900 | 2,53 | 11500 | ||
| 3,63 | 28200 | 6,63 | 28700 | 2,33 | 7300 | ||
| 3,6 | 28000 | 6,57 | 28500 | 2,27 | 6000 | ||
| 3,53 | 27400 | 6,43 | 28000 | ||||
| 3,4 | 26400 | 6,4 | 27900 | Villamosmérnök ötéves szakirány | |||
| 3,37 | 26200 | 6,33 | 27600 | ||||
| 3,33 | 25800 | 6,2 | 27100 | 10,13 | 41700 | ||
| 3,23 | 25000 | 6,13 | 26800 | 7,25 | 30000 | ||
| 3,13 | 23500 | 6,1 | 26700 | 7,2 | 29800 | ||
| 3,1 | 23000 | 6 | 26300 | 7,1 | 29400 | ||
| 3,07 | 22500 | 5,93 | 26000 | 7,07 | 29300 | ||
| 3 | 21400 | 5,9 | 25900 | 7 | 29000 | ||
| 2,97 | 20900 | 5,83 | 25700 | 6,67 | 27700 | ||
| 2,93 | 20300 | 5,8 | 25500 | 6,63 | 27500 | ||
| 2,9 | 19800 | 5,77 | 25400 | 6,6 | 27400 | ||
| 2,83 | 18700 | 5,67 | 25000 | 6,57 | 27300 | ||
| 2,7 | 16700 | 5,63 | 24700 | 6,5 | 27000 | ||
| 2,63 | 15500 | 5,6 | 24500 | 6,37 | 26500 | ||
| 2,6 | 15100 | 5,57 | 24300 | 6,33 | 26300 | ||
| 2,57 | 14600 | 5,5 | 23700 | 6,2 | 25800 | ||
| 2,5 | 13500 | 5,43 | 23200 | 6,17 | 25700 | ||
| 2,47 | 13000 | 5,4 | 23000 | 6,13 | 25500 | ||
| 2,43 | 12400 | 5,33 | 22400 | 6,1 | 25400 | ||
| 2,4 | 11900 | 5,3 | 22200 | 6,07 | 25300 | ||
| 2,37 | 11400 | 5,27 | 22000 | 6,02 | 25000 | ||
| 2,33 | 10800 | 5,23 | 21700 | 6 | 24900 | ||
| 2,3 | 10300 | 5,2 | 21400 | 5,97 | 24600 | ||
| 2,27 | 9800 | 5,17 | 21200 | 5,93 | 24300 | ||
| 2,2 | 8700 | 5,13 | 20900 | 5,87 | 23800 | ||
| 2,17 | 8300 | 5,1 | 20700 | 5,83 | 23500 | ||
| 2,13 | 7600 | 5,07 | 20400 | 5,8 | 23300 | ||
| 2,1 | 7200 | 5,03 | 20100 | 5,77 | 23000 | ||
| 2,07 | 6700 | 5 | 19900 | 5,73 | 22700 | ||
| 2,03 | 6000 | 4,97 | 19700 | 5,7 | 22500 | ||
| 4,93 | 19400 | 5,67 | 22200 | ||||
| Informatikus BSc. | 4,9 | 19100 | 5,63 | 21900 | |||
| 4,87 | 18900 | 5,6 | 21700 | ||||
| 5,4 | 29000 | 4,83 | 18600 | 5,57 | 21400 | ||
| 5,3 | 28600 | 4,8 | 18400 | 5,53 | 21100 | ||
| 5,2 | 28200 | 4,77 | 18100 | 5,5 | 20800 | ||
| 5,13 | 27900 | 4,73 | 17800 | 5,47 | 20600 | ||
| 5,07 | 27700 | 4,7 | 17600 | 5,43 | 20300 | ||
| 5,03 | 27500 | 4,67 | 17400 | 5,4 | 20000 | ||
| 5 | 27400 | 4,63 | 17000 | 5,37 | 19800 | ||
| 4,97 | 27300 | 4,6 | 16800 | 5,33 | 19500 | ||
| 4,87 | 26800 | 4,57 | 16600 | 5,3 | 19200 | ||
| 4,8 | 26600 | 4,53 | 16300 | 5,27 | 19000 | ||
| 4,77 | 26400 | 4,5 | 16000 | 5,23 | 18700 | ||
| 4,73 | 26300 | 4,47 | 15800 | 5,2 | 18400 | ||
| 4,7 | 26200 | 4,43 | 15500 | 5,17 | 18200 | ||
| 4,67 | 26000 | 4,4 | 15300 | 5,13 | 17900 | ||
| 4,63 | 25900 | 4,37 | 15000 | 5,1 | 17600 | ||
| 4,6 | 25700 | 4,33 | 14700 | 5,07 | 17400 | ||
| 4,57 | 25600 | 4,3 | 14500 | 5,03 | 17000 | ||
| 4,53 | 25500 | 4,27 | 14300 | 5 | 16800 | ||
| 4,5 | 25300 | 4,23 | 14000 | 4,97 | 16600 | ||
| 4,47 | 25200 | 4,2 | 13700 | 4,93 | 16200 | ||
| 4,43 | 25000 | 4,17 | 13500 | 4,9 | 16000 | ||
| 4,4 | 24800 | 4,13 | 13200 | 4,87 | 15800 | ||
| 4,37 | 24600 | 4,1 | 13000 | 4,83 | 15400 | ||
| 4,33 | 24200 | 4,07 | 12700 | 4,8 | 15200 | ||
| 4,3 | 24000 | 4,03 | 12400 | 4,77 | 14900 | ||
| 4,27 | 23700 | 4 | 12200 | 4,73 | 14600 | ||
| 4,23 | 23400 | 3,97 | 12000 | 4,7 | 14400 | ||
| 4,2 | 23200 | 3,93 | 11700 | 4,67 | 14100 | ||
| 4,17 | 22900 | 3,9 | 11400 | 4,63 | 13800 | ||
| 4,1 | 22400 | 3,87 | 11200 | 4,6 | 13600 | ||
| 4,07 | 22100 | 3,83 | 10900 | 4,57 | 13300 | ||
| 4,03 | 21800 | 3,8 | 10700 | 4,53 | 13000 | ||
| 4 | 21500 | 3,77 | 10400 | 4,5 | 12800 | ||
| 3,97 | 21300 | 3,73 | 10100 | 4,47 | 12500 | ||
| 3,93 | 21000 | 3,67 | 9700 | 4,43 | 12200 | ||
| 3,9 | 20700 | 3,63 | 9400 | 4,4 | 12000 | ||
| 3,87 | 20500 | 3,6 | 9100 | 4,37 | 11700 | ||
| 3,83 | 20200 | 3,57 | 8900 | 4,33 | 11400 | ||
| 3,8 | 19900 | 3,53 | 8600 | 4,3 | 11100 | ||
| 3,77 | 19700 | 3,5 | 8400 | 4,27 | 10900 | ||
| 3,73 | 19300 | 3,47 | 8100 | 4,23 | 10600 | ||
| 3,7 | 19100 | 3,43 | 7800 | 4,2 | 10300 | ||
| 3,67 | 18900 | 3,4 | 7600 | 4,17 | 10100 | ||
| 3,63 | 18500 | 3,37 | 7400 | 4,13 | 9800 | ||
| 3,6 | 18300 | 3,33 | 7000 | 4,1 | 9500 | ||
| 3,57 | 18000 | 3,3 | 6800 | 4,07 | 9300 | ||
| 3,53 | 17700 | 3,27 | 6600 | 4,03 | 9000 | ||
| 3,5 | 17500 | 3,23 | 6300 | 4 | 8700 | ||
| 3,47 | 17200 | 3,2 | 6000 | 3,97 | 8500 | ||
| 3,43 | 16900 | 3,93 | 8200 | ||||
| 3,4 | 16700 | Informatikus BSc. szakirány | 3,9 | 7900 | |||
| 3,37 | 16400 | 3,87 | 7700 | ||||
| 3,33 | 16100 | 7,03 | 36000 | 3,83 | 7300 | ||
| 3,3 | 15800 | 6,47 | 32000 | 3,8 | 7100 | ||
| 3,27 | 15600 | 5,87 | 27700 | 3,77 | 6900 | ||
| 3,23 | 15300 | 5,83 | 27400 | 3,73 | 6500 | ||
| 3,2 | 15000 | 5,67 | 26300 | 3,67 | 6000 | ||
| 3,17 | 14800 | 5,63 | 26000 | ||||
| 3,13 | 14400 | 5,53 | 25300 | Villamosmérnök BSc. | |||
| 3,1 | 14200 | 5,5 | 25000 | ||||
| 3,07 | 14000 | 5,47 | 24600 | 6 | 30700 | ||
| 3,03 | 13600 | 5,43 | 24000 | 5,93 | 30400 | ||
| 3 | 13400 | 5,37 | 23200 | 5,87 | 30200 | ||
| 2,97 | 13100 | 5,33 | 22600 | 5,7 | 29500 | ||
| 2,93 | 12800 | 5,3 | 22200 | 5,6 | 29100 | ||
| 2,9 | 12600 | 5,23 | 21200 | 5,47 | 28600 | ||
| 2,87 | 12300 | 5,2 | 20800 | 5,4 | 28300 | ||
| 2,83 | 12000 | 5,17 | 20300 | 5,33 | 28100 | ||
| 2,8 | 11800 | 5,13 | 19800 | 5,23 | 27700 | ||
| 2,77 | 11500 | 5,1 | 19300 | 5,17 | 27400 | ||
| 2,73 | 11200 | 5,07 | 18900 | 5,1 | 27100 | ||
| 2,7 | 10900 | 5,03 | 18300 | 5 | 26800 | ||
| 2,67 | 10700 | 5 | 17900 | 4,9 | 26400 | ||
| 2,63 | 10400 | 4,97 | 17500 | 4,87 | 26200 | ||
| 2,6 | 10100 | 4,93 | 16900 | 4,83 | 26100 | ||
| 2,57 | 9900 | 4,9 | 16500 | 4,8 | 26000 | ||
| 2,53 | 9600 | 4,87 | 16000 | 4,77 | 25800 | ||
| 2,5 | 9300 | 4,83 | 15500 | 4,73 | 25700 | ||
| 2,47 | 9100 | 4,8 | 15000 | 4,7 | 25600 | ||
| 2,43 | 8700 | 4,77 | 14600 | 4,67 | 25400 | ||
| 2,4 | 8500 | 4,73 | 14000 | 4,63 | 25300 | ||
| 2,37 | 8300 | 4,7 | 13600 | 4,6 | 25200 | ||
| 2,33 | 7900 | 4,67 | 13200 | 4,57 | 25000 | ||
| 2,3 | 7700 | 4,6 | 12200 | 4,5 | 24500 | ||
| 2,27 | 7400 | 4,53 | 11200 | 4,47 | 24300 | ||
| 2,23 | 7100 | 4,47 | 10300 | 4,43 | 23900 | ||
| 2,2 | 6900 | 4,43 | 9800 | 4,4 | 23700 | ||
| 2,17 | 6600 | 4,4 | 9300 | 4,37 | 23500 | ||
| 2,13 | 6300 | 4,37 | 8900 | 4,33 | 23100 | ||
| 2,1 | 6000 | 4,33 | 8300 | 4,3 | 22900 | ||
| 4,27 | 7500 | 4,27 | 22700 | ||||
| 4,17 | 6000 | 4,23 | 22400 | ||||
| Villamosmérnök BSc. szakirány | 4,2 | 22100 | |||||
| 4,17 | 21900 | ||||||
| 8,47 | 39200 | 4,13 | 21600 | ||||
| 6,77 | 29700 | 4,1 | 21300 | ||||
| 6,7 | 29400 | 4,07 | 21100 | ||||
| 6,57 | 28600 | 4,03 | 20800 | ||||
| 6,37 | 27500 | 4 | 20500 | ||||
| 6,3 | 27100 | 3,97 | 20300 | ||||
| 6,2 | 26600 | 3,93 | 20000 | ||||
| 6,17 | 26400 | 3,9 | 19700 | ||||
| 6,07 | 25800 | 3,87 | 19500 | ||||
| 6,03 | 25600 | 3,83 | 19200 | ||||
| 5,93 | 25000 | 3,77 | 18700 | ||||
| 5,87 | 24400 | 3,73 | 18400 | ||||
| 5,8 | 23600 | 3,7 | 18200 | ||||
| 5,73 | 22800 | 3,67 | 17900 | ||||
| 5,7 | 22500 | 3,63 | 17600 | ||||
| 5,67 | 22100 | 3,6 | 17400 | ||||
| 5,63 | 21700 | 3,57 | 17100 | ||||
| 5,6 | 21400 | 3,53 | 16800 | ||||
| 5,53 | 20600 | 3,5 | 16600 | ||||
| 5,47 | 19900 | 3,47 | 16300 | ||||
| 5,43 | 19500 | 3,43 | 16000 | ||||
| 5,4 | 19100 | 3,4 | 15800 | ||||
| 5,33 | 18300 | 3,37 | 15500 | ||||
| 5,3 | 18000 | 3,33 | 15200 | ||||
| 5,27 | 17700 | 3,3 | 15000 | ||||
| 5,17 | 16600 | 3,27 | 14800 | ||||
| 5,13 | 16100 | 3,23 | 14400 | ||||
| 5,1 | 15800 | 3,2 | 14200 | ||||
| 5,07 | 15400 | 3,17 | 14000 | ||||
| 5,03 | 15000 | 3,13 | 13600 | ||||
| 5 | 14700 | 3,1 | 13400 | ||||
| 4,97 | 14300 | 3,07 | 13200 | ||||
| 4,9 | 13500 | 3,03 | 12900 | ||||
| 4,87 | 13200 | 3 | 12600 | ||||
| 4,83 | 12800 | 2,97 | 12400 | ||||
| 4,8 | 12400 | 2,93 | 12100 | ||||
| 4,77 | 12100 | 2,9 | 11800 | ||||
| 4,7 | 11300 | 2,87 | 11600 | ||||
| 4,63 | 10500 | 2,83 | 11300 | ||||
| 4,6 | 10200 | 2,8 | 11000 | ||||
| 4,57 | 9800 | 2,77 | 10800 | ||||
| 4,53 | 9400 | 2,73 | 10500 | ||||
| 4,5 | 9100 | 2,7 | 10200 | ||||
| 4,47 | 8700 | 2,67 | 10000 | ||||
| 4,43 | 8300 | 2,63 | 9700 | ||||
| 4,4 | 7900 | 2,6 | 9500 | ||||
| 4,37 | 7600 | 2,57 | 9200 | ||||
| 4,3 | 6800 | 2,53 | 8900 | ||||
| 4,27 | 6500 | 2,5 | 8700 | ||||
| 4,23 | 6000 | 2,47 | 8400 | ||||
| 2,43 | 8100 | ||||||
| 2,4 | 7900 | ||||||
| 2,37 | 7600 | ||||||
| 2,33 | 7300 | ||||||
| 2,3 | 7100 | ||||||
| 2,27 | 6800 | ||||||
| 2,23 | 6500 | ||||||
| 2,2 | 6300 | ||||||
| 2,17 | 6000 | ||||||
